Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
CRM53FK
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Consul |
| Código | CRM53FK |
| Família | CRM53 |
| Nome comercial | Geladeira Frost Free Duplex Consul Inox 451 litros |
| Cor desta ficha | Inox |
| Cores da família | Branca e Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 3.911,24 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 451 L |
| Refrigerador | 353 L |
| Freezer | 98 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 26,9 |
| kWh/ano | 323 |
| Luz / ano | R$ 274,38 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.743,80 |
| kWh / 100 L | 5,96 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 70,2 cm |
| Altura | 186,0 cm |
| Profundidade | 72,1 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 76 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 90 cm |
| Nicho altura | 197 cm |
| Nicho profundidade | 82 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Interno |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 1 gaveta |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Não |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |