Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
RE31
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Electrolux |
| Código | RE31 |
| Família | RE31 |
| Nome comercial | Cycle Defrost 1 Porta |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca |
| Compra | |
| Preço | |
| Capacidade | |
| Litros totais | 240 L |
| Refrigerador | 214 L |
| Freezer | — |
| Portas | 1 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | 1 porta |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | C |
| kWh/mês | 38,0 |
| kWh/ano | 456 |
| Luz / ano | R$ 387,60 |
| Luz / 10 anos | R$ 3.876,00 |
| kWh / 100 L | 15,83 |
| Fonte do kWh | estimativa |
| Inverter | Não |
| Degelo | Cycle Defrost |
| Medidas e peso | |
| Largura | 61,0 cm |
| Altura | 148,0 cm |
| Profundidade | 64,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 39 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Não |
| Iluminação | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Não |
| Prateleiras / gavetas | 3 |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | Não |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Sim |
| Forma de gelo | Sim |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | 127V |
| Origem | Nacional |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | — |
