Comparar modelos
Escolha até três fichas. O verde marca o melhor valor da linha (menor preço, menor kWh, mais litros, menor ruído).
| Campo |
NR-BB41GV2B
|
|---|---|
| Identificação | |
| Marca | Panasonic |
| Código | NR-BB41GV2B |
| Família | BB41 |
| Nome comercial | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB41 Frost Free Inverter 407L Black Glass |
| Cor desta ficha | Black Glass |
| Cores da família | Black Glass |
| Compra | |
| Preço | |
| Capacidade | |
| Litros totais | 407 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 26,7 |
| kWh/ano | 320 |
| Luz / ano | R$ 272,34 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.723,40 |
| kWh / 100 L | 6,56 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Eletrônico |
| Iluminação | LED |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | Bivolt |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |
