BRE85MB · 591L · Inverse
Família BRE85
- Branca
- Inox
Brastemp · Branca ·
Último preço
R$ 4.073,03
Consumo e conta de luz
32,4 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 389 kWh, cerca de R$ 330,48 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
83,6 × 186,8 × 79,1 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Brastemp |
| Código | BRE85MB |
| Família | BRE85 |
| Nome comercial | Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 591 Litros Branca |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca e Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 4.073,03 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 591 L |
| Refrigerador | 400 L |
| Freezer | 191 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Embaixo |
| Tipo | Inverse |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 32,4 |
| kWh/ano | 389 |
| Luz / ano | R$ 330,48 |
| Luz / 10 anos | R$ 3.304,80 |
| kWh / 100 L | 5,48 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 83,6 cm |
| Altura | 186,8 cm |
| Profundidade | 79,1 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 90 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 105 cm |
| Nicho altura | 196 cm |
| Nicho profundidade | 95 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Externo |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 3 gavetas |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Sim |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |