BRM55FB · 463L · Duplex
Família BRM55
- Branca
- Black Inox
- Inox
Brastemp · Branca ·
Último preço
R$ 4.034,00
Consumo e conta de luz
45,9 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 551 kWh, cerca de R$ 468,18 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
70,0 × 184,5 × 75,5 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Brastemp |
| Código | BRM55FB |
| Família | BRM55 |
| Nome comercial | Geladeira Brastemp Frost Free Duplex A+++ 463 Litros Cor Branca com Fresh Box e |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca, Black Inox e Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 4.034,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 463 L |
| Refrigerador | 357 L |
| Freezer | 106 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 45,9 |
| kWh/ano | 551 |
| Luz / ano | R$ 468,18 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.681,80 |
| kWh / 100 L | 9,91 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 70,0 cm |
| Altura | 184,5 cm |
| Profundidade | 75,5 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 71 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | 90 cm |
| Nicho altura | 195 cm |
| Nicho profundidade | 86 cm |
| Conservação e organização | |
| Painel | Externo |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | 1 gaveta |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |