BRM60AB · 476L · Duplex
Família BRM60
- Branca
- Black Inox
- Inox
Brastemp · Branca ·
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
28,2 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 338 kWh, cerca de R$ 287,64 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
70,5 × 184,3 × 74,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Brastemp |
| Código | BRM60AB |
| Família | BRM60 |
| Nome comercial | Geladeira Inteligente Frost Free Duplex 476 Litros Branca Brastemp |
| Cor desta ficha | Branca |
| Cores da família | Branca, Black Inox e Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 2.789,10 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 476 L |
| Refrigerador | 339 L |
| Freezer | 136 L |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 28,2 |
| kWh/ano | 338 |
| Luz / ano | R$ 287,64 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.876,40 |
| kWh / 100 L | 5,92 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Não |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 70,5 cm |
| Altura | 184,3 cm |
| Profundidade | 74,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 66 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Interno |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |


