IM9CS · 617L · Duplex
Família IM9
Electrolux · Inox · Bivolt
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
44,9 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 539 kWh, cerca de R$ 457,98 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
91,3 × 178,2 × 74,7 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código | IM9CS |
| Família | IM9 |
| Nome comercial | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 617L Expert Wi-Fi 4 Portas Cor Inox () |
| Cor desta ficha | Inox |
| Cores da família | Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 19.999,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 617 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | 4 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 44,9 |
| kWh/ano | 539 |
| Luz / ano | R$ 457,98 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.579,80 |
| kWh / 100 L | 7,28 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 91,3 cm |
| Altura | 178,2 cm |
| Profundidade | 74,7 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 135 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Sim |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Não |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Sim |
| Dispenser / fábrica de gelo | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | Bivolt |
| Origem | Importado |
| Gás refrigerante | R600a |
| Garantia | 1 ano(s) |

