IS9S · 520L · Side by Side
Família IS9
Electrolux · Inox · Bivolt
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
61,0 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 732 kWh, cerca de R$ 622,20 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
0,0 × 0,0 × 0,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código | IS9S |
| Família | IS9 |
| Nome comercial | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 520L Efficient Side By Side Cor Inox () |
| Cor desta ficha | Inox |
| Cores da família | Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 4.100,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 520 L |
| Refrigerador | 342 L |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Side by Side |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 61,0 |
| kWh/ano | 732 |
| Luz / ano | R$ 622,20 |
| Luz / 10 anos | R$ 6.222,00 |
| kWh / 100 L | 11,73 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 98 kg |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Sim |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | Não |
| Turbo / freeze rápido | Não |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | Não |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Sim |
| Dispenser / fábrica de gelo | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | Bivolt |
| Origem | Importado |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |