TF70S · 431L · Duplex
Família TF70
- Branca
- Inox Look
Electrolux · Inox Look · Bivolt
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
41,0 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 492 kWh, cerca de R$ 418,20 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: estimativa. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
70,5 × 185,5 × 70,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código | TF70S |
| Família | TF70 |
| Nome comercial | Frost Free Duplex Efficient AutoSense |
| Cor desta ficha | Inox Look |
| Cores da família | Branca e Inox Look |
| Compra | |
| Preço | R$ 1.999,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 431 L |
| Refrigerador | 303 L |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | Em cima |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 41,0 |
| kWh/ano | 492 |
| Luz / ano | R$ 418,20 |
| Luz / 10 anos | R$ 4.182,00 |
| kWh / 100 L | 9,51 |
| Fonte do kWh | estimativa |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 70,5 cm |
| Altura | 185,5 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | 66 kg |
| Ruído | 47,5 dB |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | — |
| Iluminação | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Prateleiras de vidro | Sim |
| Prateleiras / gavetas | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 4 Prateleiras |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | Não |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Não |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | Não |
| Dispenser / fábrica de gelo | Não |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | Bivolt |
| Origem | Nacional |
| Gás refrigerante | R600A |
| Garantia | 1 ano(s) |

