NR-BT58PV3B · 446L · Duplex
Família BT58
- Black Inox
- Branca
Panasonic · Black Inox · Bivolt
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
25,6 kWh/mês · classe A (ENCE 2026).
Em 12 meses: 307 kWh, cerca de R$ 261,12 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: loja. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
0,0 × 0,0 × 0,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Código | NR-BT58PV3B |
| Família | BT58 |
| Nome comercial | Geladeira Ideal+ Panasonic BT58 Frost Free Inverter 446L Cor Black Inox Look |
| Cor desta ficha | Black Inox |
| Cores da família | Black Inox e Branca |
| Compra | |
| Preço | R$ 3.229,05 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 446 L |
| Refrigerador | — |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Duplex |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | A |
| kWh/mês | 25,6 |
| kWh/ano | 307 |
| Luz / ano | R$ 261,12 |
| Luz / 10 anos | R$ 2.611,20 |
| kWh / 100 L | 5,74 |
| Fonte do kWh | loja |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | Eletrônico |
| Iluminação | LED |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | Sim |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-latas | Sim |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | Não |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | Bivolt |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | 1 ano(s) |
