RS58T5561B1 · 585L · Side by Side
Samsung · Black Inox ·
Preços nas lojas
Consumo e conta de luz
0,0 kWh/mês · classe (ENCE 2026).
Em 12 meses: 0 kWh, cerca de R$ 0,00 com tarifa de R$ 0,85/kWh.
Fonte do kWh: pendente. A tarifa muda por estado e bandeira; use o valor como comparação entre modelos, não como boleto.
Cabe no vão?
0,0 × 0,0 × 0,0 cm (L × A × P).
Reserve ~5 cm nas laterais e 3–5 cm em cima para ventilação, e folga para a porta abrir além de 90°.
Ficha
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Código | RS58T5561B1 |
| Família | RS58T5561B1 |
| Nome comercial | Geladeira Samsung Family Hub Side By Side Digital Inverter Frost Free com Soundb |
| Cor desta ficha | Black Inox |
| Cores da família | Black Inox |
| Compra | |
| Preço | R$ 15.659,00 |
| Capacidade | |
| Litros totais | 585 L |
| Refrigerador | 585 L |
| Freezer | — |
| Portas | 2 |
| Onde fica o freezer | — |
| Tipo | Side by Side |
| Consumo (ENCE 2026) | |
| Classe Inmetro | — |
| kWh/mês | 0,0 |
| kWh/ano | 0 |
| Luz / ano | R$ 0,00 |
| Luz / 10 anos | R$ 0,00 |
| kWh / 100 L | 0,00 |
| Fonte do kWh | pendente |
| Inverter | Sim |
| Degelo | Frost Free |
| Medidas e peso | |
| Largura | 0,0 cm |
| Altura | 0,0 cm |
| Profundidade | 0,0 cm |
| Profundidade sem porta | — |
| Peso | — |
| Ruído | — |
| Nicho largura | — |
| Nicho altura | — |
| Nicho profundidade | — |
| Conservação e organização | |
| Painel | — |
| Iluminação | — |
| Prateleiras removíveis | — |
| Prateleiras de vidro | — |
| Prateleiras / gavetas | — |
| Compartimento extra frio | — |
| Turbo / freeze rápido | — |
| Filtro de odor | — |
| Porta-ovos | — |
| Porta-latas | — |
| Forma de gelo | — |
| Recursos | |
| Dispenser de água | — |
| Dispenser / fábrica de gelo | — |
| Alarme de porta aberta | — |
| Porta reversível | — |
| Wi-Fi / app | — |
| Instalação | |
| Voltagem | — |
| Origem | — |
| Gás refrigerante | — |
| Garantia | — |
